同軸LDモジュール(Pigtail Type)
LMPシリーズ
- LD光をシングルモードファイバに伝搬させることにより、モードの安定したガウシアンビームを得られます
- 出射光は弊社レンズモジュールを使うことにより、コリメート、集光させることも可能です
- ファイバを長くすることによりLDと出射部分を離し発光点の位置を自由に設定出来ます
- 偏波保持ファイバを使って、直線偏波光を取り出すことも可能です
LD(半導体レーザー)からの光出力を高効率でファイバと結合させたピッグテール型(ファイバ付)モジュールです。ファイバとLDはYAG溶接で固定されているので安定した光パワーを得られます。
主な用途
- 計測機器レーザー光源
- 医療用・診断機器用光源
- センサ用レーザー光源
- 通信機器用光源
代表例
品名 | 波長(nm) | 出力(mW) | 結合対象ファイバ | LDパッケージサイズ(mm) |
---|---|---|---|---|
LMP-405-SM | 405 | ≧7.20 | 4/125 SM Fiber | φ5.6 |
LMP-405-MM50 | 405 | ≧24.00 | 50/125 GI Fiber | φ5.6 |
LMP-635-SM-L | 635 | ≧0.75 | 4.3/125 SM Fiber | φ9.0 |
LMP-635-MM10-L | 635 | ≧1.50 | 10/125 Fiber | φ9.0 |
LMP-635-MM50-L | 635 | ≧2.50 | 50/125 GI Fiber | φ9.0 |
LMP-635-PM-L | 635 | ≧0.75 | 4/125 Panda Fiber | φ9.0 |
LMP-635-SM-H | 635 | ≧4.50 | 4.3/125 SM Fiber | φ9.0 |
LMP-635-MM10-H | 635 | ≧9.00 | 10/125 Fiber | φ9.0 |
LMP-635-MM50-H | 635 | ≧15.00 | 50/125 GI Fiber | φ9.0 |
LMP-635-PM-H | 635 | ≧4.50 | 4/125 Panda Fiber | φ9.0 |
LMP-658-SM | 658 | ≧4.50 | 4.3/125 SM Fiber | φ5.6 |
LMP-658-MM10 | 658 | ≧9.00 | 10/125 Fiber | φ5.6 |
LMP-658-MM50 | 658 | ≧15.00 | 50/125 GI Fiber | φ5.6 |
LMP-658-PM | 658 | ≧4.50 | 4/125 Panda Fiber | φ5.6 |
LMP-785-SM | 785 | ≧10.50 | 5.4/125 SM Fiber | φ5.6 |
LMP-785-MM10 | 785 | ≧21.00 | 10/125 Fiber | φ5.6 |
LMP-785-MM50 | 785 | ≧35.00 | 50/125 GI Fiber | φ5.6 |
LMP-785-PM | 785 | ≧10.50 | 4/125 Panda Fiber | φ5.6 |
LMP-830-SM | 830 | ≧4.50 | 5.4/125 SM Fiber | φ9.0 |
LMP-830-MM10 | 830 | ≧9.00 | 10/125 Fiber | φ9.0 |
LMP-830-MM50 | 830 | ≧15.00 | 50/125 GI Fiber | φ9.0 |
LMP-830-PM | 830 | ≧4.50 | 4/125 Panda Fiber | φ9.0 |
LMP-1310-SM | 1310(FP) | ≧1.50 | 10/125 SM Fiber | φ5.6 |
LMP-1310-MM50 | 1310(FP) | ≧2.50 | 50/125 GI Fiber | φ5.6 |
LMP-1310-PM | 1310(FP) | ≧1.50 | 9/125 Panda Fiber | φ5.6 |
LMP-1310D-SM | 1310(DFB) | ≧1.50 | 10/125 SM Fiber | φ5.6 |
LMP-1310D-PM | 1310(DFB) | ≧1.50 | 9/125 Panda Fiber | φ5.6 |
LMP-1550-SM | 1550(FP) | ≧1.50 | 10/125 SM Fiber | φ5.6 |
LMP-1550-MM50 | 1550(FP) | ≧2.50 | 50/125 GI Fiber | φ5.6 |
LMP-1550-PM | 1550(FP) | ≧1.50 | 9/125 Panda Fiber | φ5.6 |
LMP-1550D-SM | 1550(DFB) | ≧1.50 | 10/125 SM Fiber | φ5.6 |
LMP-1550D-PM | 1550(DFB) | ≧1.50 | 9/125 Panda Fiber | φ5.6 |
その他の仕様
- 上記は弊社選定のLDを使用しています。上記以外にも型番指定・LD御支給にも対応可能です。
- 上記は弊社選定のファイバを使用しています。上記以外にも型番指定・ファイバ御支給にも対応可能です。
- 標準のファイバ長は1mです。ファイバ長の変更も対応可能です。
- 標準の光コネクタはFCです。SC/MU/LC/SCフェルールなど、コネクタ仕様の変更も対応可能です。
- 標準の研磨方法はPCです。SPC/UPC/AngledPC(8°)など、研磨仕様の変更も対応可能です。
- 価格、納期、仕様等、その他詳細はお気軽にお問い合わせください。
注)表中の出力は参考値です。規格値は、予告なく変更する場合があります。
レーザー光を直接目で見ないでください。目に重度の障害を与える場合があります。
ご使用環境には、十分に、ご配慮願います。