- ホーム >
- 製品情報 >
- マシンビジョン >
- マシンビジョンレンズ >
- 両側テレセントリックレンズ IF 43.5mm
マシンビジョン
両側テレセントリックレンズ IF 43.5mm
品名(型式) | 視野タイプ(Φmm) | 倍率(x) | WD(mm) | マウント* |
---|---|---|---|---|
MTL-3543M58-124 | 35 | 1.240 | 95 | M58 |
MTL-4543M58-096 | 45 | 0.964 | 110 | M58 |
MTL-5543M58-079 | 55 | 0.788 | 135 | M58 |
MTL-6543M58-067 | 65 | 0.670 | 135 | M58 |
MTL-8043M58-054 | 80 | 0.537 | 165 | M58 |
MTL-9043M58-048 | 90 | 0.484 | 120 | M58 |
MTL-10043M58-044 | 100 | 0.435 | 220 | M58 |
MTL-12043M58-036 | 120 | 0.362 | 255 | M58 |
MTL-13543M58-032 | 135 | 0.322 | 260 | M58 |
MTL-15043M58-029 | 150 | 0.290 | 300 | M58 |
MTL-18043M58-024 | 180 | 0.242 | 350 | M58 |
MTL-19543M58-022 | 195 | 0.223 | 365 | M58 |
MTL-24043M58-018 | 240 | 0.182 | 375 | M58 |
MTL-26543M58-016 | 265 | 0.164 | 540 | M58 |
MTL-31043M58-014 | 310 | 0.140 | 470 | M58 |
* M58マウント:M58P0.75、FB24.06mm