- ホーム >
- 製品情報 >
- マシンビジョン >
- マシンビジョンレンズ >
- 両側テレセントリックレンズ IF 35mm
マシンビジョン
両側テレセントリックレンズ IF 35mm
品名(型式) | 視野タイプ(Φmm) | 倍率(x) | WD(mm) | マウント* |
---|---|---|---|---|
MTL-3535P-100 | 35 | 0.999 | 95 | P |
MTL-4535P-078 | 45 | 0.776 | 110 | P |
MTL-5535P-064 | 55 | 0.635 | 135 | P |
MTL-6535P-054 | 65 | 0.540 | 135 | P |
MTL-8035P-044 | 80 | 0.433 | 165 | P |
MTL-9035P-039 | 90 | 0.390 | 120 | P |
MTL-10035P-035 | 100 | 0.351 | 220 | P |
MTL-12035P-029 | 120 | 0.292 | 255 | P |
MTL-13535P-026 | 135 | 0.260 | 260 | P |
MTL-15035P-023 | 150 | 0.233 | 300 | P |
MTL-18035P-019 | 180 | 0.195 | 350 | P |
MTL-19535P-018 | 195 | 0.180 | 365 | P |
MTL-24035P-015 | 240 | 0.146 | 375 | P |
MTL-26535P-013 | 265 | 0.132 | 540 | P |
MTL-31035P-011 | 310 | 0.113 | 470 | P |
* Pマウント:M42P1、FB11.48mm