- ホーム >
- 製品情報 >
- マシンビジョン >
- マシンビジョンレンズ >
- ミラーユニット
マシンビジョン
ミラーユニット
MTL-PLシリーズ
MTLシリーズ・MTIシリーズ用のミラーユニットです。
大型のMTLシリーズ・MTLシリーズ使用時に設置制約がある際、本製品を接続することで、光軸を90°曲げて使用することが可能です。
MTL画像はミラー像になります。

型式 | 対応 MTI・MTL_視野タイプ | 内部光路長(mm) | 備考 | 図面data | マニュアル | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTL-PL45 | 35・45 ※1※2 | 75 | 受注生産 | DXF | STEP | ||
MTL-PL65 | 55・65 ※3 | 93 | 受注生産 | DXF | STEP | ||
MTL-PL80 | 80 | 112 | 受注生産 | DXF | STEP | ||
MTL-PL100 | 100 | 140 | 受注生産 | DXF | STEP | ||
MTL-PL135 | 120・135 | 185 | 受注生産 | DXF | STEP | ||
MTL-PL150 | 150 | - | 受注生産 | DXF | STEP | ||
MTL-PL180 | 180 | - | 受注生産 | DXF | STEP | ||
MTL-PL195 | 195 | - | 受注生産 | DXF | STEP | ||
MTL-PL265 | 240・265 | - | 受注生産 | DXF | STEP | ||
MTL-P35-ADR | - | 2 | 受注生産 | DXF | STEP | ||
MTI-P45-ADR | - | 3 | 受注生産 | DXF | STEP | ||
MTL-P55-ADR | - | 3 | 受注生産 | DXF | STEP |
MTL接続時、解像度が落ちることがありますのでご注意ください。
※1 MTL-35 Series使用時は、MTL-P35-ADRを接続してお使い下さい(内部光路長 77mm)。
※2 MTI-45 Series使用時は、MTI-P45-ADRを接続してお使い下さい(内部光路長 78mm)。
※3 MTL-55 Series使用時は、MTL-P55-ADRを接続してお使い下さい(内部光路長 96mm)。