お知らせ
2017年8月末をもちまして、弊社での販売を終了させて頂きました。長年のご愛顧を賜り有難うございました。
2017年9月1日以降、本製品のお見積のご依頼やお問合せは、株式会社球体研究所までご連絡ください。
2017年9月1日以降、本製品のお見積のご依頼やお問合せは、株式会社球体研究所までご連絡ください。
Etrema社製超磁歪アクチュエータ
従来の磁歪材料や圧電材料に比べてはるかに大きな変位(弾性変形)をする単結晶材料「ETREMA Terfenol-D」を応用したアクチュエータです。
型式 | 050-LL | 050-LH |
---|---|---|
周波数範囲(Hz) | 0-1250 | 0-2500 |
最大ダイナミックフォース(N) | 1110 | 1110 |
最大ストローク(DC) | ±25 | ±25 |
ブロックドフォース(N) | 2220 | 2220 |
温度範囲(℃) | -20 to 100 | -20 to 100 |
最大AC電流(Arms) | 5 | 5 |
DC抵抗(Ω) | 1.0 | 1.0 |
コイルインダクタンス(mH) | 1.8 | 1.8 |
本体重量(kg) | 2.7 | 2.7 |
型式 | 100-LL | 100-LH |
---|---|---|
周波数範囲(Hz) | 0-1250 | 0-2500 |
最大ダイナミックフォース(N) | 1110 | 1110 |
最大ストローク(DC) | ±50 | ±50 |
ブロックドフォース(N) | 2220 | 2220 |
温度範囲(℃) | -20 to 100 | -20 to 100 |
最大AC電流(Arms) | 5 | 5 |
DC抵抗(Ω) | 1.9 | 1.9 |
コイルインダクタンス(mH) | 3.6 | 3.6 |
本体重量(kg) | 3.8 | 3.8 |
型式 | 150-LL | 150-LH |
---|---|---|
周波数範囲(Hz) | 0-1250 | 0-2500 |
最大ダイナミックフォース(N) | 1110 | 1110 |
最大ストローク(DC) | ±75 | ±75 |
ブロックドフォース(N) | 2220 | 2220 |
温度範囲(℃) | -20 to 100 | -20 to 100 |
最大AC電流(Arms) | 5 | 5 |
DC抵抗(Ω) | 2.8 | 2.8 |
コイルインダクタンス(mH) | 5.5 | 5.5 |
本体重量(kg) | 4.8 | 4.8 |
オーダーインフォメーション


Actuator Dimensions
モデル
050 | 100 | 150 | |
Length, L1 | 6.513" | 9.075" | 11.763" |
Length, L2 | 7.438" | 10.0" | 12.688" |